Laporan > Rekapitulasi Kecamatan
Pilih Propinsi :
Pilih Kabupaten/Kota :
Pilih Kecamatan :
 

Search Date


*) Persentase PRA KS & KS1 terhadap jumlah anggota = PRA KS+KSI/Jml Anggota
**) Persentase jumlah Peserta KB terhadap jumlah PUS = Jml Pst KB/Jml PUS
***) Kualitas terbaik di cetak pada kertas A4

No


Kode
Wilayah


Nama Desa/Kelurahan


Jumlah Kelompok


Jumlah Anggota
Anggota Jumlah KPS + KS I Jenis Usaha
KPS KS I KS II KS-III %(*) PUS Pst KB %(**) Anggota PUS Peserta KB KB Mandiri % PERTANIANPETERNAKANPERIKANANKEHUTANANINDUSTRIPERDAGANGANJASA
1 33.72.05.1001 Kadipiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
2 33.72.05.1002 Nusukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
3 33.72.05.1003 Gilingan 4 0 34 52 10 3 0 0 0 0 32 30 30 7 [value] 0 0 0 0 0 0 0
4 33.72.05.1004 Setabelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
5 33.72.05.1005 Kestalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
6 33.72.05.1006 Keprabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
7 33.72.05.1007 Timuran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
8 33.72.05.1008 Ketelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
9 33.72.05.1009 Punggawan 1 0 0 12 5 0 0 0 0 0 5 4 4 4 [value] 0 0 0 0 0 0 0
10 33.72.05.1010 Mangkubumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
11 33.72.05.1011 Manahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
12 33.72.05.1012 Sumber 10 0 6 123 38 0 0 0 0 0 72 47 46 2 [value] 0 0 0 0 0 0 0
13 33.72.05.1013 Banyuanyar 2 0 0 28 0 0 0 0 0 0 10 9 9 0 [value] 0 0 0 0 0 0 0
next of 1