Home
Laporan
Rekapitulasi
Keanggotaan
Nasional
Propinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Kesertaan ber KB
Nasional
Propinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Frekuensi Akses Modal
Nasional
Propinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Jenis Usaha
Nasional
Propinsi
Kabupaten/Kota
Kecamatan
24 May 2013
Laporan > Rekapitulasi Kecamatan
Pilih Propinsi
:
-- Pilih Propinsi --
11........... | ACEH
12........... | SUMATERA UTARA
13........... | SUMATERA BARAT
14........... | RIAU
15........... | JAMBI
16........... | SUMATERA SELATAN
17........... | BENGKULU
18........... | LAMPUNG
19........... | KEP. BANGKA BELITUNG
21........... | KEPULAUAN RIAU
31........... | DKI JAKARTA
32........... | JAWA BARAT
33........... | JAWA TENGAH
34........... | DI YOGYAKARTA
35........... | JAWA TIMUR
36........... | BANTEN
51........... | BALI
52........... | NUSA TENGGARA BARAT
53........... | NUSA TENGGARA TIMUR
61........... | KALIMANTAN BARAT
62........... | KALIMANTAN TENGAH
63........... | KALIMANTAN SELATAN
64........... | KALIMANTAN TIMUR
71........... | SULAWESI UTARA
72........... | SULAWESI TENGAH
73........... | SULAWESI SELATAN
74........... | SULAWESI TENGGARA
75........... | GORONTALO
76........... | SULAWESI BARAT
81........... | MALUKU
82........... | MALUKU UTARA
91........... | PAPUA
92........... | PAPUA BARAT
Pilih Kabupaten/Kota
:
-- Pilih Kabupaten/Kota --
33.01........ | KAB. CILACAP
33.02........ | KAB. BANYUMAS
33.03........ | KAB. PURBALINGGA
33.04........ | KAB. BANJARNEGARA
33.05........ | KAB. KEBUMEN
33.06........ | KAB. PURWOREJO
33.07........ | KAB. WONOSOBO
33.08........ | KAB. MAGELANG
33.09........ | KAB. BOYOLALI
33.10........ | KAB. KLATEN
33.11........ | KAB. SUKOHARJO
33.12........ | KAB. WONOGIRI
33.13........ | KAB. KARANGANYAR
33.14........ | KAB. SRAGEN
33.15........ | KAB. GROBOGAN
33.16........ | KAB. BLORA
33.17........ | KAB. REMBANG
33.18........ | KAB. PATI
33.19........ | KAB. KUDUS
33.20........ | KAB. JEPARA
33.21........ | KAB. DEMAK
33.22........ | KAB. SEMARANG
33.23........ | KAB. TEMANGGUNG
33.24........ | KAB. KENDAL
33.25........ | KAB. BATANG
33.26........ | KAB. PEKALONGAN
33.27........ | KAB. PEMALANG
33.28........ | KAB. TEGAL
33.29........ | KAB. BREBES
33.71........ | KOTA MAGELANG
33.72........ | KOTA SURAKARTA
33.73........ | KOTA SALATIGA
33.74........ | KOTA SEMARANG
33.75........ | KOTA PEKALONGAN
33.76........ | KOTA TEGAL
Pilih Kecamatan
:
-- Pilih Kecamatan --
33.72.01..... | Laweyan
33.72.02..... | Serengan
33.72.03..... | Pasar Kliwon
33.72.04..... | Jebres
33.72.05..... | Banjarsari
Search Date
*)
Persentase PRA KS & KS1 terhadap jumlah anggota = PRA KS+KSI/Jml Anggota
**)
Persentase jumlah Peserta KB terhadap jumlah PUS = Jml Pst KB/Jml PUS
***)
Kualitas terbaik di cetak pada kertas A4
No
Kode
Wilayah
Nama Desa/Kelurahan
Jumlah Kelompok
Jumlah Anggota
Anggota
Jumlah
KPS + KS I
Jenis Usaha
KPS
KS I
KS II
KS-III
%(*)
PUS
Pst KB
%(**)
Anggota
PUS
Peserta KB
KB Mandiri
%
PERTANIAN
PETERNAKAN
PERIKANAN
KEHUTANAN
INDUSTRI
PERDAGANGAN
JASA
1
33.72.05.1001
Kadipiro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
2
33.72.05.1002
Nusukan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
3
33.72.05.1003
Gilingan
4
0
34
52
10
3
0
0
0
0
32
30
30
7
[value]
0
0
0
0
0
0
0
4
33.72.05.1004
Setabelan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
5
33.72.05.1005
Kestalan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
6
33.72.05.1006
Keprabon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
7
33.72.05.1007
Timuran
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
8
33.72.05.1008
Ketelan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
9
33.72.05.1009
Punggawan
1
0
0
12
5
0
0
0
0
0
5
4
4
4
[value]
0
0
0
0
0
0
0
10
33.72.05.1010
Mangkubumen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
11
33.72.05.1011
Manahan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
12
33.72.05.1012
Sumber
10
0
6
123
38
0
0
0
0
0
72
47
46
2
[value]
0
0
0
0
0
0
0
13
33.72.05.1013
Banyuanyar
2
0
0
28
0
0
0
0
0
0
10
9
9
0
[value]
0
0
0
0
0
0
0
1
next of 1